| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 6,9 | ||||
| DMArM g | 6,5 | ||||
| DSLon g | 4,7 | ||||
| DSLar g | 5,9 | ||||
| DSGab g | 4,2 | ||||
| Mufle g | 4,1 | ||||
| AAv g | 5,1 | ||||
| AAr g | 5,7 | ||||
| Rec g | 7,0 | ||||
| REPRO | 5,4 | ||||
| LoM g | 5,5 | ||||
| FoT g | 4,7 | ||||
| SolAr g | 4,4 | ||||
| DGEST | 3,8 | ||||
| COMPhve g | 2,3 | ||||
| COMPvel g | 2,5 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 103 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 102 | ||||
| DMsev | 115 | ||||
| DSsev | 100 | ||||
| FOSsev | 125 | ||||
| COMPsev | 89 | ||||
| REACsev | 94 | ||||
| ISEVR | 111 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 116 | ||||
| ALait | 95 | ||||
| IVMAT | 108 | ||||
| CRpsf | 90 | ||||
| DMpsf | 114 | ||||
| DSpsf | 90 | ||||
| AFpsf | 100 | ||||
| RIAPgef | 96 | ||||
| EFCAR | 109 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 115 | ||||
| CONFjbf | 120 | ||||
| IABjbf | 122 | ||||
| IABjbf (€) | 76,1 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



