| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 3,3 | ||||
| DMArM g | 4,6 | ||||
| DSLon g | 6,1 | ||||
| DSLar g | 5,4 | ||||
| DSGab g | 5,4 | ||||
| Mufle g | 5,6 | ||||
| AAv g | 6,2 | ||||
| AAr g | 5,6 | ||||
| Rec g | 3,7 | ||||
| REPRO | 3,8 | ||||
| LoM g | 7,9 | ||||
| FoT g | 5,3 | ||||
| SolAr g | 6,8 | ||||
| DGEST | 4,8 | ||||
| COMPhve g | 4,0 | ||||
| COMPvel g | 3,3 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 101 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 105 | ||||
| DMsev | 91 | ||||
| DSsev | 109 | ||||
| FOSsev | 95 | ||||
| COMPsev | 97 | ||||
| REACsev | 111 | ||||
| ISEVR | 101 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 100 | ||||
| ALait | 103 | ||||
| IVMAT | 101 | ||||
| CRpsf | 101 | ||||
| DMpsf | 91 | ||||
| DSpsf | 110 | ||||
| AFpsf | 100 | ||||
| RIAPgef | 103 | ||||
| EFCAR | 104 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 105 | ||||
| CONFjbf | 89 | ||||
| IABjbf | 99 | ||||
| IABjbf (€) | -2,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



