| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,7 | ||||
| DMArM g | 4,2 | ||||
| DSLon g | 4,4 | ||||
| DSLar g | 3,7 | ||||
| DSGab g | 4,5 | ||||
| Mufle g | 5,2 | ||||
| AAv g | 3,7 | ||||
| AAr g | 2,8 | ||||
| Rec g | 4,2 | ||||
| REPRO | 5,2 | ||||
| LoM g | 3,2 | ||||
| FoT g | 3,6 | ||||
| SolAr g | 3,7 | ||||
| DGEST | 8,2 | ||||
| COMPhve g | 5,2 | ||||
| COMPvel g | 6,0 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 109 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 95 | ||||
| DMsev | 98 | ||||
| DSsev | 95 | ||||
| FOSsev | 112 | ||||
| COMPsev | 104 | ||||
| REACsev | 103 | ||||
| ISEVR | 98 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 105 | ||||
| ALait | 110 | ||||
| IVMAT | 104 | ||||
| CRpsf | 100 | ||||
| DMpsf | 100 | ||||
| DSpsf | 102 | ||||
| AFpsf | 98 | ||||
| RIAPgef | 99 | ||||
| EFCAR | 103 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 97 | ||||
| CONFjbf | 96 | ||||
| IABjbf | 96 | ||||
| IABjbf (€) | -14,7 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



