| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,1 | ||||
| DMArM g | 4,4 | ||||
| DSLon g | 5,2 | ||||
| DSLar g | 4,4 | ||||
| DSGab g | 4,6 | ||||
| Mufle g | 5,3 | ||||
| AAv g | 5,3 | ||||
| AAr g | 4,5 | ||||
| Rec g | 4,6 | ||||
| REPRO | 6,9 | ||||
| LoM g | 4,0 | ||||
| FoT g | 3,6 | ||||
| SolAr g | 5,8 | ||||
| DGEST | 5,9 | ||||
| COMPhve g | 4,7 | ||||
| COMPvel g | 6,0 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 107 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 98 | ||||
| DMsev | 97 | ||||
| DSsev | 103 | ||||
| FOSsev | 109 | ||||
| COMPsev | 107 | ||||
| REACsev | 99 | ||||
| ISEVR | 100 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 88 | ||||
| ALait | 104 | ||||
| IVMAT | 100 | ||||
| CRpsf | 96 | ||||
| DMpsf | 96 | ||||
| DSpsf | 96 | ||||
| AFpsf | 94 | ||||
| RIAPgef | 115 | ||||
| EFCAR | 108 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 98 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 98 | ||||
| IABjbf (€) | -6,2 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



