| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,0 | ||||
| DMArM g | 4,9 | ||||
| DSLon g | 3,2 | ||||
| DSLar g | 4,4 | ||||
| DSGab g | 3,3 | ||||
| Mufle g | 6,1 | ||||
| AAv g | 5,6 | ||||
| AAr g | 5,3 | ||||
| Rec g | 6,1 | ||||
| REPRO | 4,3 | ||||
| LoM g | 4,6 | ||||
| FoT g | 5,9 | ||||
| SolAr g | 4,1 | ||||
| DGEST | 7,9 | ||||
| COMPhve g | 7,4 | ||||
| COMPvel g | 7,9 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 118 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 86 | ||||
| DMsev | 103 | ||||
| DSsev | 90 | ||||
| FOSsev | 106 | ||||
| COMPsev | 107 | ||||
| REACsev | 103 | ||||
| ISEVR | 96 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 110 | ||||
| ALait | 110 | ||||
| IVMAT | 103 | ||||
| CRpsf | 91 | ||||
| DMpsf | 105 | ||||
| DSpsf | 92 | ||||
| AFpsf | 100 | ||||
| RIAPgef | 94 | ||||
| EFCAR | 105 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 89 | ||||
| CONFjbf | 103 | ||||
| IABjbf | 92 | ||||
| IABjbf (€) | -28,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |





