| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,9 | ||||
| DMArM g | 5,4 | ||||
| DSLon g | 7,9 | ||||
| DSLar g | 5,8 | ||||
| DSGab g | 6,9 | ||||
| Mufle g | 4,8 | ||||
| AAv g | 6,7 | ||||
| AAr g | 7,3 | ||||
| Rec g | 6,8 | ||||
| REPRO | 2,8 | ||||
| LoM g | 5,5 | ||||
| FoT g | 5,8 | ||||
| SolAr g | 6,6 | ||||
| DGEST | 5,2 | ||||
| COMPhve g | 5,5 | ||||
| COMPvel g | 5,8 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 102 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 119 | ||||
| DMsev | 104 | ||||
| DSsev | 126 | ||||
| FOSsev | 98 | ||||
| COMPsev | 101 | ||||
| REACsev | 84 | ||||
| ISEVR | 121 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 129 | ||||
| ALait | 113 | ||||
| IVMAT | 124 | ||||
| CRpsf | 108 | ||||
| DMpsf | 97 | ||||
| DSpsf | 112 | ||||
| AFpsf | 109 | ||||
| RIAPgef | 91 | ||||
| EFCAR | 101 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 121 | ||||
| CONFjbf | 103 | ||||
| IABjbf | 120 | ||||
| IABjbf (€) | 69,6 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |


