| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,0 | ||||
| DMArM g | 4,1 | ||||
| DSLon g | 4,1 | ||||
| DSLar g | 3,9 | ||||
| DSGab g | 4,4 | ||||
| Mufle g | 4,8 | ||||
| AAv g | 5,7 | ||||
| AAr g | 5,4 | ||||
| Rec g | 3,6 | ||||
| REPRO | 4,5 | ||||
| LoM g | 7,2 | ||||
| FoT g | 5,7 | ||||
| SolAr g | 4,0 | ||||
| DGEST | 4,8 | ||||
| COMPhve g | 4,3 | ||||
| COMPvel g | 5,1 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 96 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 94 | ||||
| DMsev | 93 | ||||
| DSsev | 92 | ||||
| FOSsev | 96 | ||||
| COMPsev | 100 | ||||
| REACsev | 98 | ||||
| ISEVR | 88 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 98 | ||||
| ALait | 101 | ||||
| IVMAT | 92 | ||||
| CRpsf | 100 | ||||
| DMpsf | 100 | ||||
| DSpsf | 101 | ||||
| AFpsf | 102 | ||||
| RIAPgef | 110 | ||||
| EFCAR | 102 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 105 | ||||
| CONFjbf | 105 | ||||
| IABjbf | 106 | ||||
| IABjbf (€) | 21,7 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




