| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 7,1 | ||||
| DMArM g | 6,8 | ||||
| DSLon g | 3,9 | ||||
| DSLar g | 7,1 | ||||
| DSGab g | 5,1 | ||||
| Mufle g | 4,2 | ||||
| AAv g | 5,2 | ||||
| AAr g | 4,0 | ||||
| Rec g | 3,8 | ||||
| REPRO | 2,3 | ||||
| LoM g | 5,5 | ||||
| FoT g | 5,0 | ||||
| SolAr g | 3,8 | ||||
| DGEST | 3,8 | ||||
| COMPhve g | 6,3 | ||||
| COMPvel g | 6,6 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 98 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 103 | ||||
| DMsev | 117 | ||||
| DSsev | 97 | ||||
| FOSsev | 115 | ||||
| COMPsev | 110 | ||||
| REACsev | 103 | ||||
| ISEVR | 111 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 112 | ||||
| ALait | 100 | ||||
| IVMAT | 110 | ||||
| CRpsf | 97 | ||||
| DMpsf | 116 | ||||
| DSpsf | 93 | ||||
| AFpsf | 95 | ||||
| RIAPgef | 101 | ||||
| EFCAR | 87 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 106 | ||||
| CONFjbf | 117 | ||||
| IABjbf | 113 | ||||
| IABjbf (€) | 43,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




