| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 6,1 | ||||
| DMArM g | 5,9 | ||||
| DSLon g | 4,3 | ||||
| DSLar g | 5,5 | ||||
| DSGab g | 4,3 | ||||
| Mufle g | 5,2 | ||||
| AAv g | 4,6 | ||||
| AAr g | 3,8 | ||||
| Rec g | 4,6 | ||||
| REPRO | 4,8 | ||||
| LoM g | 6,4 | ||||
| FoT g | 6,2 | ||||
| SolAr g | 4,1 | ||||
| DGEST | 8,3 | ||||
| COMPhve g | 4,9 | ||||
| COMPvel g | 4,2 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 111 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 106 | ||||
| DMsev | 110 | ||||
| DSsev | 102 | ||||
| FOSsev | 113 | ||||
| COMPsev | 108 | ||||
| ISEVR | 116 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 99 | ||||
| ALait | 110 | ||||
| IVMAT | 116 | ||||
| CRpsf | 106 | ||||
| DMpsf | 113 | ||||
| DSpsf | 98 | ||||
| AFpsf | 91 | ||||
| EFCAR | 101 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 111 | ||||
| CONFjbf | 107 | ||||
| IABjbf | 112 | ||||
| IABjbf (€) | 42,5 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



