| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,0 | ||||
| DMArM g | 3,7 | ||||
| DSLon g | 5,5 | ||||
| DSLar g | 4,0 | ||||
| DSGab g | 5,9 | ||||
| Mufle g | 5,4 | ||||
| AAv g | 5,0 | ||||
| AAr g | 3,6 | ||||
| Rec g | 4,1 | ||||
| REPRO | 6,9 | ||||
| LoM g | 6,6 | ||||
| FoT g | 2,9 | ||||
| SolAr g | 6,7 | ||||
| DGEST | 6,6 | ||||
| COMPhve g | 3,6 | ||||
| COMPvel g | 3,9 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 100 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 103 | ||||
| DMsev | 92 | ||||
| DSsev | 104 | ||||
| FOSsev | 90 | ||||
| COMPsev | 96 | ||||
| REACsev | 98 | ||||
| ISEVR | 99 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 125 | ||||
| ALait | 111 | ||||
| IVMAT | 106 | ||||
| CRpsf | 108 | ||||
| DMpsf | 96 | ||||
| DSpsf | 112 | ||||
| AFpsf | 100 | ||||
| RIAPgef | 100 | ||||
| EFCAR | 102 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 94 | ||||
| CONFjbf | 86 | ||||
| IABjbf | 89 | ||||
| IABjbf (€) | -38,6 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



