| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,6 | ||||
| DMArM g | 6,2 | ||||
| DSLon g | 5,3 | ||||
| DSLar g | 5,7 | ||||
| DSGab g | 5,5 | ||||
| Mufle g | 4,7 | ||||
| AAv g | 5,7 | ||||
| AAr g | 6,2 | ||||
| Rec g | 5,3 | ||||
| REPRO | 6,1 | ||||
| LoM g | 6,9 | ||||
| FoT g | 5,7 | ||||
| SolAr g | 4,5 | ||||
| DGEST | 6,1 | ||||
| COMPhve g | 3,0 | ||||
| COMPvel g | 2,9 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 98 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 105 | ||||
| DMsev | 105 | ||||
| DSsev | 103 | ||||
| FOSsev | 102 | ||||
| COMPsev | 98 | ||||
| REACsev | 96 | ||||
| ISEVR | 107 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 114 | ||||
| ALait | 109 | ||||
| IVMAT | 111 | ||||
| CRpsf | 105 | ||||
| DMpsf | 104 | ||||
| DSpsf | 105 | ||||
| AFpsf | 107 | ||||
| RIAPgef | 108 | ||||
| EFCAR | 113 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 119 | ||||
| CONFjbf | 109 | ||||
| IABjbf | 121 | ||||
| IABjbf (€) | 69,8 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



