| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,3 | ||||
| DMArM g | 5,0 | ||||
| DSLon g | 5,4 | ||||
| DSLar g | 5,2 | ||||
| DSGab g | 5,6 | ||||
| Mufle g | 4,2 | ||||
| AAv g | 3,6 | ||||
| AAr g | 3,6 | ||||
| Rec g | 2,7 | ||||
| REPRO | 3,6 | ||||
| LoM g | 2,6 | ||||
| FoT g | 4,9 | ||||
| SolAr g | 4,8 | ||||
| DGEST | 7,3 | ||||
| COMPhve g | 7,4 | ||||
| COMPvel g | 6,2 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 114 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 100 | ||||
| DMsev | 99 | ||||
| DSsev | 103 | ||||
| FOSsev | 89 | ||||
| COMPsev | 106 | ||||
| REACsev | 99 | ||||
| ISEVR | 106 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 86 | ||||
| ALait | 109 | ||||
| IVMAT | 107 | ||||
| CRpsf | 107 | ||||
| DMpsf | 99 | ||||
| DSpsf | 111 | ||||
| AFpsf | 99 | ||||
| RIAPgef | 96 | ||||
| EFCAR | 110 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 115 | ||||
| CONFjbf | 96 | ||||
| IABjbf | 112 | ||||
| IABjbf (€) | 39,7 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



