| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,4 | ||||
| DMArM g | 5,1 | ||||
| DSLon g | 3,8 | ||||
| DSLar g | 5,4 | ||||
| DSGab g | 3,9 | ||||
| Mufle g | 3,7 | ||||
| AAv g | 4,1 | ||||
| AAr g | 2,4 | ||||
| Rec g | 4,7 | ||||
| REPRO | 5,0 | ||||
| LoM g | 5,2 | ||||
| FoT g | 5,2 | ||||
| SolAr g | 1,9 | ||||
| DGEST | 7,0 | ||||
| COMPhve g | 4,8 | ||||
| COMPvel g | 5,6 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 108 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 98 | ||||
| DMsev | 102 | ||||
| DSsev | 95 | ||||
| FOSsev | 101 | ||||
| COMPsev | 100 | ||||
| REACsev | 102 | ||||
| ISEVR | 102 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 107 | ||||
| ALait | 112 | ||||
| IVMAT | 108 | ||||
| CRpsf | 105 | ||||
| DMpsf | 99 | ||||
| DSpsf | 101 | ||||
| AFpsf | 99 | ||||
| RIAPgef | 98 | ||||
| EFCAR | 107 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 101 | ||||
| CONFjbf | 102 | ||||
| IABjbf | 101 | ||||
| IABjbf (€) | 4,5 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



