| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 6,9 | ||||
| DMArM g | 7,0 | ||||
| DSLon g | 5,3 | ||||
| DSLar g | 7,9 | ||||
| DSGab g | 7,1 | ||||
| Mufle g | 7,0 | ||||
| AAv g | 6,9 | ||||
| AAr g | 5,7 | ||||
| Rec g | 5,1 | ||||
| REPRO | 3,7 | ||||
| LoM g | 3,5 | ||||
| FoT g | 3,9 | ||||
| SolAr g | 4,9 | ||||
| DGEST | 5,4 | ||||
| COMPhve g | 6,8 | ||||
| COMPvel g | 6,4 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 94 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 120 | ||||
| DMsev | 118 | ||||
| DSsev | 112 | ||||
| FOSsev | 92 | ||||
| COMPsev | 107 | ||||
| REACsev | 95 | ||||
| ISEVR | 126 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 114 | ||||
| ALait | 98 | ||||
| IVMAT | 120 | ||||
| CRpsf | 112 | ||||
| DMpsf | 113 | ||||
| DSpsf | 104 | ||||
| AFpsf | 107 | ||||
| RIAPgef | 105 | ||||
| EFCAR | 101 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 120 | ||||
| CONFjbf | 109 | ||||
| IABjbf | 121 | ||||
| IABjbf (€) | 71,8 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |






