| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,7 | ||||
| DMArM g | 4,9 | ||||
| DSLon g | 5,6 | ||||
| DSLar g | 5,1 | ||||
| DSGab g | 5,2 | ||||
| Mufle g | 4,3 | ||||
| AAv g | 3,8 | ||||
| AAr g | 4,1 | ||||
| Rec g | 4,5 | ||||
| REPRO | 2,0 | ||||
| LoM g | 5,3 | ||||
| FoT g | 4,7 | ||||
| SolAr g | 4,1 | ||||
| DGEST | 5,1 | ||||
| COMPhve g | 2,8 | ||||
| COMPvel g | 3,6 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 99 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 100 | ||||
| DMsev | 102 | ||||
| DSsev | 105 | ||||
| FOSsev | 111 | ||||
| COMPsev | 94 | ||||
| REACsev | 105 | ||||
| ISEVR | 101 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 107 | ||||
| ALait | 115 | ||||
| IVMAT | 109 | ||||
| CRpsf | 101 | ||||
| DMpsf | 98 | ||||
| DSpsf | 106 | ||||
| AFpsf | 94 | ||||
| RIAPgef | 90 | ||||
| EFCAR | 81 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 109 | ||||
| CONFjbf | 102 | ||||
| IABjbf | 109 | ||||
| IABjbf (€) | 29,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



