| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,1 | ||||
| DMArM g | 5,2 | ||||
| DSLon g | 5,8 | ||||
| DSLar g | 5,6 | ||||
| DSGab g | 5,6 | ||||
| Mufle g | 4,7 | ||||
| AAv g | 7,0 | ||||
| AAr g | 6,7 | ||||
| Rec g | 5,8 | ||||
| REPRO | 4,0 | ||||
| LoM g | 6,1 | ||||
| FoT g | 7,8 | ||||
| SolAr g | 8,7 | ||||
| DGEST | 3,1 | ||||
| COMPhve g | 6,0 | ||||
| COMPvel g | 7,4 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 98 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 106 | ||||
| DMsev | 101 | ||||
| DSsev | 109 | ||||
| FOSsev | 99 | ||||
| COMPsev | 105 | ||||
| REACsev | 106 | ||||
| ISEVR | 106 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 115 | ||||
| ALait | 93 | ||||
| IVMAT | 102 | ||||
| CRpsf | 105 | ||||
| DMpsf | 97 | ||||
| DSpsf | 104 | ||||
| AFpsf | 110 | ||||
| RIAPgef | 94 | ||||
| EFCAR | 112 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 98 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 98 | ||||
| IABjbf (€) | -7,8 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |







