| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,0 | ||||
| DMArM g | 4,1 | ||||
| DSLon g | 5,0 | ||||
| DSLar g | 4,2 | ||||
| DSGab g | 4,6 | ||||
| Mufle g | 4,0 | ||||
| AAv g | 3,4 | ||||
| AAr g | 4,7 | ||||
| Rec g | 4,7 | ||||
| REPRO | 6,2 | ||||
| LoM g | 2,1 | ||||
| FoT g | 1,4 | ||||
| SolAr g | 3,6 | ||||
| DGEST | 4,8 | ||||
| COMPhve g | 5,2 | ||||
| COMPvel g | 5,1 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 111 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 93 | ||||
| DMsev | 94 | ||||
| DSsev | 99 | ||||
| FOSsev | 99 | ||||
| COMPsev | 102 | ||||
| REACsev | 107 | ||||
| ISEVR | 95 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 97 | ||||
| ALait | 109 | ||||
| IVMAT | 100 | ||||
| CRpsf | 93 | ||||
| DMpsf | 96 | ||||
| DSpsf | 96 | ||||
| AFpsf | 91 | ||||
| RIAPgef | 111 | ||||
| EFCAR | 121 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 102 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 101 | ||||
| IABjbf (€) | 4,5 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




