| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 7,4 | ||||
| DMArM g | 7,9 | ||||
| DSLon g | 4,2 | ||||
| DSLar g | 8,5 | ||||
| DSGab g | 5,8 | ||||
| Mufle g | 3,9 | ||||
| AAv g | 4,9 | ||||
| AAr g | 5,9 | ||||
| Rec g | 5,4 | ||||
| REPRO | 4,2 | ||||
| LoM g | 6,9 | ||||
| FoT g | 5,3 | ||||
| SolAr g | 6,4 | ||||
| DGEST | 6,1 | ||||
| COMPhve g | 5,0 | ||||
| COMPvel g | 5,2 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 95 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 107 | ||||
| DMsev | 121 | ||||
| DSsev | 101 | ||||
| FOSsev | 115 | ||||
| COMPsev | 99 | ||||
| ISEVR | 114 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 115 | ||||
| ALait | 104 | ||||
| IVMAT | 116 | ||||
| CRpsf | 106 | ||||
| DMpsf | 122 | ||||
| DSpsf | 96 | ||||
| AFpsf | 106 | ||||
| RIAPgef | 101 | ||||
| EFCAR | 97 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 123 | ||||
| CONFjbf | 123 | ||||
| IABjbf | 130 | ||||
| IABjbf (€) | 101,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




