| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 7,5 | ||||
| DMArM g | 8,1 | ||||
| DSLon g | 4,3 | ||||
| DSLar g | 9,0 | ||||
| DSGab g | 5,8 | ||||
| Mufle g | 4,0 | ||||
| AAv g | 5,0 | ||||
| AAr g | 6,3 | ||||
| Rec g | 5,3 | ||||
| REPRO | 4,4 | ||||
| LoM g | 6,6 | ||||
| FoT g | 5,0 | ||||
| SolAr g | 5,8 | ||||
| DGEST | 5,7 | ||||
| COMPhve g | 5,3 | ||||
| COMPvel g | 5,3 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 96 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 108 | ||||
| DMsev | 121 | ||||
| DSsev | 102 | ||||
| FOSsev | 115 | ||||
| COMPsev | 100 | ||||
| ISEVR | 117 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 114 | ||||
| ALait | 104 | ||||
| IVMAT | 117 | ||||
| CRpsf | 105 | ||||
| DMpsf | 124 | ||||
| DSpsf | 97 | ||||
| AFpsf | 105 | ||||
| RIAPgef | 103 | ||||
| EFCAR | 99 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 122 | ||||
| CONFjbf | 122 | ||||
| IABjbf | 129 | ||||
| IABjbf (€) | 98,8 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




