| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,0 | ||||
| DMArM g | 4,9 | ||||
| DSLon g | 4,4 | ||||
| DSLar g | 5,4 | ||||
| DSGab g | 5,0 | ||||
| Mufle g | 6,4 | ||||
| AAv g | 5,5 | ||||
| AAr g | 4,4 | ||||
| Rec g | 2,6 | ||||
| REPRO | 3,6 | ||||
| LoM g | 6,5 | ||||
| FoT g | 3,2 | ||||
| SolAr g | 4,1 | ||||
| DGEST | 7,1 | ||||
| COMPhve g | 5,2 | ||||
| COMPvel g | 5,4 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 104 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 110 | ||||
| DMsev | 103 | ||||
| DSsev | 99 | ||||
| FOSsev | 84 | ||||
| COMPsev | 96 | ||||
| REACsev | 93 | ||||
| ISEVR | 112 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 110 | ||||
| ALait | 98 | ||||
| IVMAT | 109 | ||||
| CRpsf | 113 | ||||
| DMpsf | 105 | ||||
| DSpsf | 104 | ||||
| AFpsf | 105 | ||||
| RIAPgef | 99 | ||||
| EFCAR | 97 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 104 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 103 | ||||
| IABjbf (€) | 10,6 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



