| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 7,1 | ||||
| DMArM g | 7,3 | ||||
| DSLon g | 3,8 | ||||
| DSLar g | 7,3 | ||||
| DSGab g | 5,4 | ||||
| Mufle g | 6,1 | ||||
| AAv g | 5,8 | ||||
| AAr g | 6,8 | ||||
| Rec g | 6,6 | ||||
| REPRO | 4,8 | ||||
| LoM g | 6,4 | ||||
| FoT g | 6,3 | ||||
| SolAr g | 5,1 | ||||
| DGEST | 4,3 | ||||
| COMPhve g | 4,5 | ||||
| COMPvel g | 5,1 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 98 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 99 | ||||
| DMsev | 114 | ||||
| DSsev | 97 | ||||
| FOSsev | 110 | ||||
| COMPsev | 101 | ||||
| ISEVR | 105 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 112 | ||||
| ALait | 113 | ||||
| IVMAT | 113 | ||||
| CRpsf | 97 | ||||
| DMpsf | 112 | ||||
| DSpsf | 95 | ||||
| AFpsf | 109 | ||||
| RIAPgef | 103 | ||||
| EFCAR | 100 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 106 | ||||
| CONFjbf | 109 | ||||
| IABjbf | 109 | ||||
| IABjbf (€) | 29,6 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




