| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 6,1 | ||||
| DMArM g | 6,8 | ||||
| DSLon g | 6,5 | ||||
| DSLar g | 5,8 | ||||
| DSGab g | 6,2 | ||||
| Mufle g | 5,4 | ||||
| AAv g | 6,0 | ||||
| AAr g | 6,6 | ||||
| Rec g | 6,1 | ||||
| REPRO | 6,1 | ||||
| LoM g | 6,6 | ||||
| FoT g | 6,2 | ||||
| SolAr g | 4,6 | ||||
| DGEST | 5,9 | ||||
| COMPhve g | 5,6 | ||||
| COMPvel g | 5,8 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 111 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 100 | ||||
| DMsev | 105 | ||||
| DSsev | 111 | ||||
| FOSsev | 105 | ||||
| COMPsev | 102 | ||||
| ISEVR | 108 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 114 | ||||
| ALait | 114 | ||||
| IVMAT | 114 | ||||
| CRpsf | 104 | ||||
| DMpsf | 104 | ||||
| DSpsf | 108 | ||||
| AFpsf | 103 | ||||
| EFCAR | 106 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 122 | ||||
| CONFjbf | 109 | ||||
| IABjbf | 123 | ||||
| IABjbf (€) | 78,9 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



