| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,5 | ||||
| DMArM g | 4,6 | ||||
| DSLon g | 6,2 | ||||
| DSLar g | 4,0 | ||||
| DSGab g | 4,7 | ||||
| Mufle g | 5,0 | ||||
| AAv g | 4,1 | ||||
| AAr g | 5,4 | ||||
| Rec g | 5,0 | ||||
| REPRO | 3,0 | ||||
| LoM g | 3,5 | ||||
| FoT g | 5,8 | ||||
| SolAr g | 3,7 | ||||
| DGEST | 3,5 | ||||
| COMPhve g | 5,3 | ||||
| COMPvel g | 6,3 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 103 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 110 | ||||
| DMsev | 102 | ||||
| DSsev | 109 | ||||
| FOSsev | 100 | ||||
| COMPsev | 103 | ||||
| REACsev | 106 | ||||
| ISEVR | 112 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 117 | ||||
| ALait | 98 | ||||
| IVMAT | 109 | ||||
| CRpsf | 104 | ||||
| DMpsf | 98 | ||||
| DSpsf | 97 | ||||
| AFpsf | 88 | ||||
| RIAPgef | 101 | ||||
| EFCAR | 105 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 103 | ||||
| CONFjbf | 105 | ||||
| IABjbf | 105 | ||||
| IABjbf (€) | 15,5 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




