| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 4,9 | ||||
| DMArM g | 4,7 | ||||
| DSLon g | 5,1 | ||||
| DSLar g | 4,3 | ||||
| DSGab g | 4,2 | ||||
| Mufle g | 5,7 | ||||
| AAv g | 5,6 | ||||
| AAr g | 5,4 | ||||
| Rec g | 4,6 | ||||
| REPRO | 4,6 | ||||
| LoM g | 7,4 | ||||
| FoT g | 8,0 | ||||
| SolAr g | 5,6 | ||||
| DGEST | 7,0 | ||||
| COMPhve g | 2,5 | ||||
| COMPvel g | 0,0 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 116 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 101 | ||||
| DMsev | 102 | ||||
| DSsev | 104 | ||||
| FOSsev | 104 | ||||
| COMPsev | 89 | ||||
| REACsev | 95 | ||||
| ISEVR | 109 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 99 | ||||
| ALait | 90 | ||||
| IVMAT | 101 | ||||
| CRpsf | 96 | ||||
| DMpsf | 97 | ||||
| DSpsf | 96 | ||||
| AFpsf | 90 | ||||
| RIAPgef | 106 | ||||
| EFCAR | 114 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 97 | ||||
| CONFjbf | 99 | ||||
| IABjbf | 97 | ||||
| IABjbf (€) | -10,7 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |




