| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 5,8 | ||||
| DMArM g | 6,1 | ||||
| DSLon g | 4,4 | ||||
| DSLar g | 6,8 | ||||
| DSGab g | 4,8 | ||||
| Mufle g | 6,5 | ||||
| AAv g | 6,8 | ||||
| AAr g | 7,0 | ||||
| Rec g | 4,9 | ||||
| REPRO | 5,6 | ||||
| LoM g | 4,1 | ||||
| FoT g | 4,6 | ||||
| SolAr g | 7,9 | ||||
| DGEST | 5,2 | ||||
| COMPhve g | 5,1 | ||||
| COMPvel g | 5,7 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 93 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 104 | ||||
| DMsev | 111 | ||||
| DSsev | 104 | ||||
| FOSsev | 109 | ||||
| COMPsev | 100 | ||||
| REACsev | 103 | ||||
| ISEVR | 107 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 108 | ||||
| ALait | 106 | ||||
| IVMAT | 110 | ||||
| CRpsf | 94 | ||||
| DMpsf | 107 | ||||
| DSpsf | 95 | ||||
| AFpsf | 105 | ||||
| RIAPgef | 117 | ||||
| EFCAR | 108 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 109 | ||||
| CONFjbf | 107 | ||||
| IABjbf | 111 | ||||
| IABjbf (€) | 37,6 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |







