| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| DMDos g | 7,6 | ||||
| DMArM g | 7,0 | ||||
| DSLon g | 4,4 | ||||
| DSLar g | 7,7 | ||||
| DSGab g | 5,4 | ||||
| Mufle g | 4,9 | ||||
| AAv g | 5,9 | ||||
| AAr g | 6,1 | ||||
| Rec g | 5,2 | ||||
| REPRO | 2,9 | ||||
| LoM g | 6,6 | ||||
| FoT g | 5,4 | ||||
| SolAr g | 7,9 | ||||
| DGEST | 2,4 | ||||
| COMPhve g | 2,9 | ||||
| COMPvel g | 3,8 | ||||
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
IBOVAL
gIBOVAL
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
| IFNAIS | 100 | ||||
| Au sevrage | |||||
| CRsev | 106 | ||||
| DMsev | 120 | ||||
| DSsev | 103 | ||||
| FOSsev | 110 | ||||
| COMPsev | 89 | ||||
| REACsev | 99 | ||||
| ISEVR | 116 | ||||
| Post sevrage | |||||
| AVel | 112 | ||||
| ALait | 107 | ||||
| IVMAT | 118 | ||||
| CRpsf | 100 | ||||
| DMpsf | 121 | ||||
| DSpsf | 95 | ||||
| AFpsf | 102 | ||||
| RIAPgef | 94 | ||||
| EFCAR | 92 | ||||
| Aptitudes bouchères - Jeunes Bovins en ferme | |||||
| ICRCjbf | 107 | ||||
| CONFjbf | 110 | ||||
| IABjbf | 110 | ||||
| IABjbf (€) | 35,3 | ||||
| 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |



