0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
Desarollo muscular lomo g | 5,4 | ||||
Desarollo muscular trasero g | 5,3 | ||||
Longitud cuerpo g | 6,0 | ||||
Anchura cuerpo g | 5,6 | ||||
Estatura g | 5,4 | ||||
Anchura hozico g | 5,0 | ||||
Patas delanteras g | 7,1 | ||||
Patas traseras g | 5,9 | ||||
Rectitud lomo g | 7,1 | ||||
FERTILIDAD | 2,7 | ||||
Longevidad ubre g | 5,5 | ||||
Funcionalidad pezones g | 5,9 | ||||
Solidez patas traseras g | 4,2 | ||||
DURACIÓN DE LA GESTACIÓN | 3,0 | ||||
Alrededor del parto g | 6,8 | ||||
Comportamiento g | 6,8 | ||||
0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
IBOVAL
gIBOVAL
70 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
Facilidad de naciemento | 95 | ||||
Al deteste en granja | |||||
Crecimiento | 113 | ||||
Desarollo Muscular | 109 | ||||
Desarollo esquelético | 113 | ||||
Fineza de hueso | 102 | ||||
Índice compuesto al destete | 116 | ||||
Después del destete en granja | |||||
Aptitud al parto | 126 | ||||
Efecto materno leche | 104 | ||||
Índice compuesto efecto materno | 117 | ||||
Aptitud cárnica - Ganado joven en granja | |||||
Crecimiento canal | 113 | ||||
Conformación canal | 96 | ||||
Índice aptitud cárnica | 110 | ||||
70 | 85 | 100 | 115 | 130 |